<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Devoir accompli</title>
	<atom:link href="http://www.montrealamoi.com/blog_devoir-accompli.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montrealamoi.com/blog_devoir-accompli.html</link>
	<description>Un couple de Français à Montréal, Québec, Canada</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:52:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_devoir-accompli.html#comment-1081</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 14:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1081</guid>
		<description>Les résultats au premier tour des Français à l'étranger donnent en tous cas Nicolas Sarkozy largement gagnant devant Ségolène Royal. J'essaie de te les retrouver dès que je peux si j'ai un peu de temps...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats au premier tour des Français à l&#8217;étranger donnent en tous cas Nicolas Sarkozy largement gagnant devant Ségolène Royal. J&#8217;essaie de te les retrouver dès que je peux si j&#8217;ai un peu de temps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier de Montréal</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_devoir-accompli.html#comment-1085</link>
		<dc:creator>Olivier de Montréal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 13:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1085</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#34;Je me demande comment on peut être vraiment heureux quand on vote Ségolène et qu'on vit au Québec.&#34;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;Et pourtant, Christophe et Olivier, Montréal et Québec ont voté en majorité pour Ségolène Royal, devant Nicolas Sarkozy et François Bayrou. :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N. Sarkozy est devant S. Royal à Vancouver et Toronto.&lt;br /&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Je me demande comment on peut être vraiment heureux quand on vote Ségolène et qu&#8217;on vit au Québec.&quot;</p>
<p>&nbsp;Et pourtant, Christophe et Olivier, Montréal et Québec ont voté en majorité pour Ségolène Royal, devant Nicolas Sarkozy et François Bayrou. :)</p>
<p>N. Sarkozy est devant S. Royal à Vancouver et Toronto.<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cez</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_devoir-accompli.html#comment-1065</link>
		<dc:creator>Cez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 12:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1065</guid>
		<description>Un monde fou a Saigon aussi....on a fait la queue au Consulat...incroyable...80% de votants a 18h Envoyez moi un mail toffy please, que j ai les resultats demain en me levant...ici il est deja tres tard ...bisous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un monde fou a Saigon aussi&#8230;.on a fait la queue au Consulat&#8230;incroyable&#8230;80% de votants a 18h Envoyez moi un mail toffy please, que j ai les resultats demain en me levant&#8230;ici il est deja tres tard &#8230;bisous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_devoir-accompli.html#comment-1062</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 23:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1062</guid>
		<description>On s'est peut-être croisés sans se voir, nous avons été voté à la même heure. Je viens d'ailleurs de t'ajouter à mon blogroll.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout à fait d'accord avec ton dernier paragraphe en particulier. Moi aussi, c'est quelque chose qui me dépasse d'un certain côté. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse se réclamer de gauche et immigrer volontairement en Amérique du Nord, au pays du libéralisme. Je me demande comment on peut être vraiment heureux quand on vote Ségolène et qu'on vit au Québec. Je le conçois, parce qu'il ne faut pas non plus mettre les gens dans des cases aussi fermées, mais j'ai du mal à comprendre. Tout à fait d'accord avec toi donc !&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On s&#8217;est peut-être croisés sans se voir, nous avons été voté à la même heure. Je viens d&#8217;ailleurs de t&#8217;ajouter à mon blogroll.</p>
<p>Tout à fait d&#8217;accord avec ton dernier paragraphe en particulier. Moi aussi, c&#8217;est quelque chose qui me dépasse d&#8217;un certain côté. J&#8217;ai du mal à comprendre qu&#8217;on puisse se réclamer de gauche et immigrer volontairement en Amérique du Nord, au pays du libéralisme. Je me demande comment on peut être vraiment heureux quand on vote Ségolène et qu&#8217;on vit au Québec. Je le conçois, parce qu&#8217;il ne faut pas non plus mettre les gens dans des cases aussi fermées, mais j&#8217;ai du mal à comprendre. Tout à fait d&#8217;accord avec toi donc !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier M.</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_devoir-accompli.html#comment-1060</link>
		<dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 21:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1060</guid>
		<description>&lt;p&gt;J'ai été particulièrement surpris de constater qu'il y avait des Français de tous âges et probablement de tout bord politique. Voir autant de français au Québec d'un seul coup, cela ne m'est encore jamais arrivé en 7 ans. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce sont 34 000 français qui ont défilé aujourd'hui, paraît-il, dans les deux files d'attente à St-Stan'. Impressionnant quand même !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je serais curieux d'avoir des statistiques sur toute cette population (âge, situation professionnelle, ancienneté au Québec, etc).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce qui m'a surpris aussi, c'est que par exemple le gars derrière moi qui avait autour de 60 ans et qui a discuté avec un de ses amis lui a avoué vouloir voter pour Ségolène Royal. Au fond de moi, je&#160;me suis demandé pourquoi il avait décidé un jour de quitter la France pour le Québec, pour l'Amérique du nord où le libéralisme est roi. Personnellement, j'ai quitté la France car je ne&#160;voulais plus justement subir cette politique socialiste et tout ce qui s'en suit (grèves, etc). Il y a&#160; parfois des paradoxes chez des gens que j'ai du mal à comprendre.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai été particulièrement surpris de constater qu&#8217;il y avait des Français de tous âges et probablement de tout bord politique. Voir autant de français au Québec d&#8217;un seul coup, cela ne m&#8217;est encore jamais arrivé en 7 ans. </p>
<p>Ce sont 34 000 français qui ont défilé aujourd&#8217;hui, paraît-il, dans les deux files d&#8217;attente à St-Stan&#8217;. Impressionnant quand même !</p>
<p>Je serais curieux d&#8217;avoir des statistiques sur toute cette population (âge, situation professionnelle, ancienneté au Québec, etc).</p>
<p>Ce qui m&#8217;a surpris aussi, c&#8217;est que par exemple le gars derrière moi qui avait autour de 60 ans et qui a discuté avec un de ses amis lui a avoué vouloir voter pour Ségolène Royal. Au fond de moi, je&nbsp;me suis demandé pourquoi il avait décidé un jour de quitter la France pour le Québec, pour l&#8217;Amérique du nord où le libéralisme est roi. Personnellement, j&#8217;ai quitté la France car je ne&nbsp;voulais plus justement subir cette politique socialiste et tout ce qui s&#8217;en suit (grèves, etc). Il y a&nbsp; parfois des paradoxes chez des gens que j&#8217;ai du mal à comprendre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
