<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La gauche remporte le 2è tour des élections législatives!</title>
	<atom:link href="http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html</link>
	<description>Un Français à Montréal (un autre, &#039;stie)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 19:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 13:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1199</guid>
		<description>&lt;p&gt;Re ;-)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je me demandais aussi, par rapport à vos interviews télévisées, comment il fallait traduire le French Nationalist qui apparaissait sous vos noms ? Est-ce une manière de dire Français ou alors ça a un rapport avec vos opinions politiques (sachant que nationaliste outre atlantique n&#039;a sûrement pas la connotation négative qui existe ici...)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bizz&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PS : Comment va Muffin ?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re ;-)</p>
<p>Je me demandais aussi, par rapport à vos interviews télévisées, comment il fallait traduire le French Nationalist qui apparaissait sous vos noms ? Est-ce une manière de dire Français ou alors ça a un rapport avec vos opinions politiques (sachant que nationaliste outre atlantique n&#8217;a sûrement pas la connotation négative qui existe ici&#8230;)</p>
<p>Bizz</p>
<p>PS : Comment va Muffin ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1197</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 17:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1197</guid>
		<description>&lt;p&gt;Même si la démocratie n&#039;est pas en danger, il ne faut pas oublier certaines idées très dérangeantes du (désormais) président&#160;(comme l&#039;existence d&#039;un gène de la pédophilie, de la violence, etc.) Et c&#039;est aussi lui qui souhaitait ficher dès la maternelle les &quot;futurs délinquants&quot; !!! Je suis désolé mais ça réveille en moi de très mauvais souvenirs...&#160; :-((&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Par contre pour les résultats de l&#039;élection en elle-même, c&#039;est bien le retournement de la tendace du 1er tour dont se réjouissaient les politiques de gauche... Tout en sachant bien que s&#039;ils souhaitent revenir au pouvoir, il va y avoir du boulot !!!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Et surtout, n&#039;oublions pas que la politique&#160; est avant tout un spectacle...&#160; ;-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bonne soirée à tous.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nico.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même si la démocratie n&#8217;est pas en danger, il ne faut pas oublier certaines idées très dérangeantes du (désormais) président&nbsp;(comme l&#8217;existence d&#8217;un gène de la pédophilie, de la violence, etc.) Et c&#8217;est aussi lui qui souhaitait ficher dès la maternelle les &quot;futurs délinquants&quot; !!! Je suis désolé mais ça réveille en moi de très mauvais souvenirs&#8230;&nbsp; :-((</p>
<p>Par contre pour les résultats de l&#8217;élection en elle-même, c&#8217;est bien le retournement de la tendace du 1er tour dont se réjouissaient les politiques de gauche&#8230; Tout en sachant bien que s&#8217;ils souhaitent revenir au pouvoir, il va y avoir du boulot !!!</p>
<p>Et surtout, n&#8217;oublions pas que la politique&nbsp; est avant tout un spectacle&#8230;&nbsp; ;-)</p>
<p>Bonne soirée à tous.</p>
<p>Nico.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Philippe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 17:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1196</guid>
		<description>&lt;p&gt;La situation en 1981 n&#039;est absolument pas comparable avec celle d&#039;aujourd&#039;hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte 1981 : nous sommes en plein dans la guerre froide, Leonid Brejnev est le chef d&#039;état soviétique. Mitterrand, avec le &quot;Programme&#160;Commun&quot; de 1978, s&#039;est allié avec les communistes, ceux-là même qui ont soutenu l&#039;invasion soviétique de l&#039;Afghanistan (comme cela a bien changé d&#039;ailleurs hein ?).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les forces du Pacte de Varsovie sont à 300 km de la frontière alsacienne... et là, Mitterrand promet des ministres communistes au gouvernement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Scuse Christian, mais il y avait de quoi avoir peur, que l&#039;on soit anti-marxiste ou pas d&#039;ailleurs. Et nous n&#039;étions pas les seuls. Je te rappelle que Mitterrand a du téléphoner lui-même à Washington ET dans certaines capitales européennes pour les rassurer et leur dire que l&#039;Armée Rouge n&#039;allait pas défiler demain sur les Champs-Élysées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça peut porter à sourire aujourd&#039;hui, bien qu&#039;on oublie tellement facilement que le communisme a tué 120 millions de personnes depuis 1917 pour les chiffres les plus optimistes, 200 millions pour la fourchette haute. Lénine en a tué plus durant la famine de 1921 que Hitler en 6 ans !!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref... cela n&#039;est absolument pas comparable. Aujourd&#039;hui, le FN est revenu à son niveau d&#039;avant Mitterrand. Sarkozy pratique une ouverture inédite. Même Simone Veil le soutien. La connaissant, il est clair qu&#039;elle ne l&#039;aurait jamais soutenu si elle avait le plus petit début de doute à son sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anyway, Sarkozy a peut-être des défauts, mais pas celui de vouloir agir en dictateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La côté &quot;démocratie en danger&quot; est un vieux truc de la gôche pour&#160;resserrer&#160;les rangs, remotiver ses troupes. Ils sont si prévisibles.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La situation en 1981 n&#8217;est absolument pas comparable avec celle d&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Contexte 1981 : nous sommes en plein dans la guerre froide, Leonid Brejnev est le chef d&#8217;état soviétique. Mitterrand, avec le &quot;Programme&nbsp;Commun&quot; de 1978, s&#8217;est allié avec les communistes, ceux-là même qui ont soutenu l&#8217;invasion soviétique de l&#8217;Afghanistan (comme cela a bien changé d&#8217;ailleurs hein ?).</p>
<p>Les forces du Pacte de Varsovie sont à 300 km de la frontière alsacienne&#8230; et là, Mitterrand promet des ministres communistes au gouvernement !</p>
<p>Scuse Christian, mais il y avait de quoi avoir peur, que l&#8217;on soit anti-marxiste ou pas d&#8217;ailleurs. Et nous n&#8217;étions pas les seuls. Je te rappelle que Mitterrand a du téléphoner lui-même à Washington ET dans certaines capitales européennes pour les rassurer et leur dire que l&#8217;Armée Rouge n&#8217;allait pas défiler demain sur les Champs-Élysées.</p>
<p>Ça peut porter à sourire aujourd&#8217;hui, bien qu&#8217;on oublie tellement facilement que le communisme a tué 120 millions de personnes depuis 1917 pour les chiffres les plus optimistes, 200 millions pour la fourchette haute. Lénine en a tué plus durant la famine de 1921 que Hitler en 6 ans !!! </p>
<p>Bref&#8230; cela n&#8217;est absolument pas comparable. Aujourd&#8217;hui, le FN est revenu à son niveau d&#8217;avant Mitterrand. Sarkozy pratique une ouverture inédite. Même Simone Veil le soutien. La connaissant, il est clair qu&#8217;elle ne l&#8217;aurait jamais soutenu si elle avait le plus petit début de doute à son sujet.</p>
<p>Anyway, Sarkozy a peut-être des défauts, mais pas celui de vouloir agir en dictateur.</p>
<p>La côté &quot;démocratie en danger&quot; est un vieux truc de la gôche pour&nbsp;resserrer&nbsp;les rangs, remotiver ses troupes. Ils sont si prévisibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franck</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 10:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1195</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Encore une fois, félicitations pour tes interprétations !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour ce qui est des élections législatives, il est incontestable que l&#039;UMP les a remportées.&lt;br /&gt;En revanche, si on regarde exclusivement le second tour, c&#039;est la gauche qui est arrivée en tête avec plus de 50 % des voix. Et il faut bien l&#039;avouer, ce fut une surprise pour tout le monde.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bonne surprise pour la gauche, d&#039;où les visages réjouis, mauvaise pour la droite qui s&#039;attendait à remporter plus de 400 postes de députés.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour une analyse de ce second tour, je t&#039;invite à regarder l&#039;émission C dans l&#039;air du 18 juin : mms://a533.v55778.c5577.e.vm.akamaistream.net/7/533/5577/42c40fe4/lacinq.download.akamai.com/5577/internet/cdanslair/cdanslair_20070618.wmv&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sur la question de la démocratie, effectivement il y a un changement majeur entre une assemblée à 80 % UMP et une assemblée à&#160;60 %.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La différence porte sur la possibilitée de modifier la constitution qui nécessite le vote des deux tiers de l&#039;assemblée nationale et qui ne pourra donc se faire sans le vote de quelques parlementaires de gauche.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ainsi, l&#039;UMP ne pourra décider seule de la future constitution européenne ou d&#039;une réforme de la loi électorale, il est sain que dans une démocratie, ces questions ne soient pas tranchées que par un seul parti, si populaire soit-il.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Même si je me suis engagé à gauche, je ne peux que&#160;souhaiter le succès de la nouvelle assemblée et du gouvernement qu&#039;elle soutiendra car il y va de l&#039;intérêt de la France. Si l&#039;ouverture de Sarkozy n&#039;est pas qu&#039;une façade, alors cela se présente plutôt mieux qu&#039;avec Chirac. Mais il faut rester vigilant.&lt;br /&gt;&#160;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour finir, je regrette la fin de l&#039;excellente émission Arrêt sur Image qui jouait un rôle important dans notre démocratie télévisuelle en dénonçant régulièrement les manipulations de l&#039;image.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Christophe,</p>
<p>Encore une fois, félicitations pour tes interprétations !</p>
<p>Pour ce qui est des élections législatives, il est incontestable que l&#8217;UMP les a remportées.<br />En revanche, si on regarde exclusivement le second tour, c&#8217;est la gauche qui est arrivée en tête avec plus de 50 % des voix. Et il faut bien l&#8217;avouer, ce fut une surprise pour tout le monde.</p>
<p>Bonne surprise pour la gauche, d&#8217;où les visages réjouis, mauvaise pour la droite qui s&#8217;attendait à remporter plus de 400 postes de députés.</p>
<p>Pour une analyse de ce second tour, je t&#8217;invite à regarder l&#8217;émission C dans l&#8217;air du 18 juin : <a href='mms://a533.v55778.c5577.e.vm.akamaistream.net/7/533/5577/42c40fe4/lacinq.download.akamai.com/5577/internet/cdanslair/cdanslair_20070618.wmv' rel='nofollow'>mms://a533.v55778.c5577.e.vm.akamaistream.net/7/533/5577/42c40fe4/lacinq.download.akamai.com/5577/internet/cdanslair/cdanslair_20070618.wmv</a></p>
<p>Sur la question de la démocratie, effectivement il y a un changement majeur entre une assemblée à 80 % UMP et une assemblée à&nbsp;60 %.</p>
<p>La différence porte sur la possibilitée de modifier la constitution qui nécessite le vote des deux tiers de l&#8217;assemblée nationale et qui ne pourra donc se faire sans le vote de quelques parlementaires de gauche.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;UMP ne pourra décider seule de la future constitution européenne ou d&#8217;une réforme de la loi électorale, il est sain que dans une démocratie, ces questions ne soient pas tranchées que par un seul parti, si populaire soit-il.</p>
<p>Même si je me suis engagé à gauche, je ne peux que&nbsp;souhaiter le succès de la nouvelle assemblée et du gouvernement qu&#8217;elle soutiendra car il y va de l&#8217;intérêt de la France. Si l&#8217;ouverture de Sarkozy n&#8217;est pas qu&#8217;une façade, alors cela se présente plutôt mieux qu&#8217;avec Chirac. Mais il faut rester vigilant.<br />&nbsp;</p>
<p>Pour finir, je regrette la fin de l&#8217;excellente émission Arrêt sur Image qui jouait un rôle important dans notre démocratie télévisuelle en dénonçant régulièrement les manipulations de l&#8217;image.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian Aubry</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Christian Aubry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 08:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1194</guid>
		<description>En 1981, la démocratie était plus qu&#039;en danger, à en croire la droite unanime qui affirmait que la République elle-même l&#039;était. Nombreux étaient ceux qui annonçaient un exode massif des capitaux et des entrepreneurs à l&#039;étranger. Comme tu le sais, cela ne s&#039;est pas produit et j&#039;espère que les scénarios catastrophes actuels ne se produiront pas non plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En 1981, la démocratie était plus qu&#8217;en danger, à en croire la droite unanime qui affirmait que la République elle-même l&#8217;était. Nombreux étaient ceux qui annonçaient un exode massif des capitaux et des entrepreneurs à l&#8217;étranger. Comme tu le sais, cela ne s&#8217;est pas produit et j&#8217;espère que les scénarios catastrophes actuels ne se produiront pas non plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 08:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1193</guid>
		<description>Ok, mais est-ce qu&#039;on peut s&#039;entendre pour dire que la situation politique de la France n&#039;est pas aussi effrayante que celles des pays que tu cites, même si certains voudraient faire croire le contraire ? Sarkozy ne fait pas de l&#039;enrichissement d&#039;uranium à ce que je sache, et les droits de l&#039;homme en France ne sont pas continuellement menacés comme ils le sont en Turquie... Faudrait pas tout mélanger et faire des amalgames douteux; les médias français s&#039;en chargent déjà assez bien je pense.&lt;br /&gt;Enfin, quand en 81, une vague rouge avait envahi l&#039;Assemblée sous Mitterrand, personne n&#039;avait crié que la démocratie était en danger et qu&#039;il fallait rééquilibrer les pouvoirs... Bref, CQFD !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS: content de te voir dans mon facebook Christian! mais concernant ta demande euh... :p&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, mais est-ce qu&#8217;on peut s&#8217;entendre pour dire que la situation politique de la France n&#8217;est pas aussi effrayante que celles des pays que tu cites, même si certains voudraient faire croire le contraire ? Sarkozy ne fait pas de l&#8217;enrichissement d&#8217;uranium à ce que je sache, et les droits de l&#8217;homme en France ne sont pas continuellement menacés comme ils le sont en Turquie&#8230; Faudrait pas tout mélanger et faire des amalgames douteux; les médias français s&#8217;en chargent déjà assez bien je pense.<br />Enfin, quand en 81, une vague rouge avait envahi l&#8217;Assemblée sous Mitterrand, personne n&#8217;avait crié que la démocratie était en danger et qu&#8217;il fallait rééquilibrer les pouvoirs&#8230; Bref, CQFD !</p>
<p>PS: content de te voir dans mon facebook Christian! mais concernant ta demande euh&#8230; :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian Aubry</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Christian Aubry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 00:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1192</guid>
		<description>@Olivier : histoire de relativiser les choses, disons que ce n&#039;est pas la première fois qu&#039;un gouvernement démocratiquement élu est perçu par certains comme une menace planant sur la &quot;démocratie&quot;. Exemples : l&#039;Iran, la Turquie, la Palestine..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Olivier : histoire de relativiser les choses, disons que ce n&#8217;est pas la première fois qu&#8217;un gouvernement démocratiquement élu est perçu par certains comme une menace planant sur la &quot;démocratie&quot;. Exemples : l&#8217;Iran, la Turquie, la Palestine..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier M</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>Olivier M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1191</guid>
		<description>&lt;p&gt;ça m&#039;horripile quand je lis dans les médias qu&#039;il y a eu un sursaut démocratique. Cela signifie quoi exactement ? Que la démocratie avec Nicolas Sarkozy comme président, c&#039;était injuste (pour les gens de gauche) ? c&#039;était une victoire non-démocratique ? que les 53 % de français qui ont voté pour lui aux élections présidentielles se sont trompés ou bien ne savaient pas ce qu&#039;ils faisaient (comme j&#039;ai pu lire quelquefois) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que la droite se dépêche à faire les réformes. &lt;br /&gt;Les gens ont voté pour ça.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça m&#8217;horripile quand je lis dans les médias qu&#8217;il y a eu un sursaut démocratique. Cela signifie quoi exactement ? Que la démocratie avec Nicolas Sarkozy comme président, c&#8217;était injuste (pour les gens de gauche) ? c&#8217;était une victoire non-démocratique ? que les 53 % de français qui ont voté pour lui aux élections présidentielles se sont trompés ou bien ne savaient pas ce qu&#8217;ils faisaient (comme j&#8217;ai pu lire quelquefois) ?</p>
<p>Il faut que la droite se dépêche à faire les réformes. <br />Les gens ont voté pour ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1190</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 10:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1190</guid>
		<description>Je peux comprendre que la gauche se félicite d&#039;avoir limité les dégâts. La vague bleue attendue à l&#039;assemblée a viré au rouge contre toute attente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Mais&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; il ne faudrait pas oublier l&#039;essentiel : l&#039;UMP a quelques &lt;strong&gt;100 sièges de plus que le PS&lt;/strong&gt;, et va donc pouvoir mener a bien &lt;strong&gt;le programme pour lequel la majorité des Français ont voté&lt;/strong&gt;. Il s&#039;agit donc bien d&#039;une victoire de l&#039;UMP ! Et hier après-midi, à entendre les différents intervenants de gauche sur le plateau de France 2, on aurait vraiment pu croire le contraire, d&#039;ou ce billet écrit sur le vif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qui parle de signal, voire d&#039;avertissement que les Français auraient adressé à la droite ??? Pourquoi Xavier Bertrand, Eric Whoerth, Rachida Dati, Brice Hortefeux et bien d&#039;autres à droite sur le même plateau de France 2, ont du aller jusqu&#039;à rappeler à leurs interlocuteurs que l&#039;UMP avait remporté une large majorité à l&#039;assemblée ?&lt;br /&gt;Pour moi, si signal il y a, celui-ci est clair : les Français veulent que les changements et réformes annoncés par Nicolas Sarkozy et son gouvernement puissent effectivement avoir lieu.&#160; Et heureusement, tout ceci a maintenant des chances d&#039;arriver.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je peux comprendre que la gauche se félicite d&#8217;avoir limité les dégâts. La vague bleue attendue à l&#8217;assemblée a viré au rouge contre toute attente.</p>
<p><u><strong>Mais</strong></u> il ne faudrait pas oublier l&#8217;essentiel : l&#8217;UMP a quelques <strong>100 sièges de plus que le PS</strong>, et va donc pouvoir mener a bien <strong>le programme pour lequel la majorité des Français ont voté</strong>. Il s&#8217;agit donc bien d&#8217;une victoire de l&#8217;UMP ! Et hier après-midi, à entendre les différents intervenants de gauche sur le plateau de France 2, on aurait vraiment pu croire le contraire, d&#8217;ou ce billet écrit sur le vif.</p>
<p>Qui parle de signal, voire d&#8217;avertissement que les Français auraient adressé à la droite ??? Pourquoi Xavier Bertrand, Eric Whoerth, Rachida Dati, Brice Hortefeux et bien d&#8217;autres à droite sur le même plateau de France 2, ont du aller jusqu&#8217;à rappeler à leurs interlocuteurs que l&#8217;UMP avait remporté une large majorité à l&#8217;assemblée ?<br />Pour moi, si signal il y a, celui-ci est clair : les Français veulent que les changements et réformes annoncés par Nicolas Sarkozy et son gouvernement puissent effectivement avoir lieu.&nbsp; Et heureusement, tout ceci a maintenant des chances d&#8217;arriver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_gauche-remporte-les-elections-legislatives.html/comment-page-1/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 09:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1189</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tout dépends de la manière dont tu vois les choses. Ce qui rends content les socialistes et la gauche en générale, c&#039;est l&#039;écart (favorable) entre les prédictions des instituts de sondages au sortir du permier tour, et la réalité des votes hiers soir. En prenant TNS-Sofrès entre dimanche dernier 20h et ce dimanche 20h, on a :&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt; &lt;table border=&quot;1&quot;&gt; &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt; &lt;th&gt;bord politique&lt;/th&gt; &lt;th&gt;estimation le 10/06/07&lt;/th&gt;&lt;th&gt;estimation le 17/06/07&lt;/th&gt; &lt;th&gt;résultat réel&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt;droite&lt;/td&gt;&lt;td&gt;405-445&lt;/td&gt;&lt;td&gt;333-348&lt;/td&gt;&lt;td&gt;346&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt;MoDem&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1-4&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt;gauche&lt;/td&gt;&lt;td&gt;120-160&lt;/td&gt;&lt;td&gt;231-234&lt;/td&gt;&lt;td&gt;226&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;(+ 1 divers, finalement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, face à la claque anoncée au soir du premier tour, et après la claque des présidentielles,&#160; je pense que c&#039;est un peu normal qu&#039;ils soient réconfortés par ce résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si à ça, tu ajoutes que Jupé, n°2 du gouvernement Fillon, n&#039;a pas été élu, et est par conséquent démissionnaire de ce gouvernement, tu peux comprendre que quelquepart, la gauche se sente un peu victorieuse. Elle a fait mieux que ce qu&#039;elle craignait, et elle a eu la tête d&#039;un ténor de la droite, le &quot;meilleurs d&#039;entre nous&quot; dont certain pensent qu&#039;il ne va pas tarder à revenir vous voir ! :D&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout dépends de la manière dont tu vois les choses. Ce qui rends content les socialistes et la gauche en générale, c&#8217;est l&#8217;écart (favorable) entre les prédictions des instituts de sondages au sortir du permier tour, et la réalité des votes hiers soir. En prenant TNS-Sofrès entre dimanche dernier 20h et ce dimanche 20h, on a :</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>bord politique</th>
<th>estimation le 10/06/07</th>
<th>estimation le 17/06/07</th>
<th>résultat réel</th>
</tr>
<tr>
<td>droite</td>
<td>405-445</td>
<td>333-348</td>
<td>346</td>
</tr>
<tr>
<td>MoDem</td>
<td>1-4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>gauche</td>
<td>120-160</td>
<td>231-234</td>
<td>226</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(+ 1 divers, finalement)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Donc, face à la claque anoncée au soir du premier tour, et après la claque des présidentielles,&nbsp; je pense que c&#8217;est un peu normal qu&#8217;ils soient réconfortés par ce résultat.</p>
<p>Si à ça, tu ajoutes que Jupé, n°2 du gouvernement Fillon, n&#8217;a pas été élu, et est par conséquent démissionnaire de ce gouvernement, tu peux comprendre que quelquepart, la gauche se sente un peu victorieuse. Elle a fait mieux que ce qu&#8217;elle craignait, et elle a eu la tête d&#8217;un ténor de la droite, le &quot;meilleurs d&#8217;entre nous&quot; dont certain pensent qu&#8217;il ne va pas tarder à revenir vous voir ! :D</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
