<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats des elections présidentielles, en direct du Café Méliès</title>
	<atom:link href="http://www.montrealamoi.com/blog_resultats-des-elections-presidentielles-cafe-melies.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montrealamoi.com/blog_resultats-des-elections-presidentielles-cafe-melies.html</link>
	<description>Un couple de Français à Montréal, Québec, Canada</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:50:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : alain93440</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_resultats-des-elections-presidentielles-cafe-melies.html#comment-1129</link>
		<dc:creator>alain93440</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 12:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1129</guid>
		<description>&lt;p&gt;sarko lemporterait avec 53 55 des suffrages&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sarko lemporterait avec 53 55 des suffrages</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_resultats-des-elections-presidentielles-cafe-melies.html#comment-1069</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1069</guid>
		<description>Exactement ! Le deuxième tour va être poignant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exactement ! Le deuxième tour va être poignant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Generation Rose</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_resultats-des-elections-presidentielles-cafe-melies.html#comment-1068</link>
		<dc:creator>Generation Rose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1068</guid>
		<description>La grande question est maintenant de savoir pour qui voteront les électeurs de Bayrou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La grande question est maintenant de savoir pour qui voteront les électeurs de Bayrou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_resultats-des-elections-presidentielles-cafe-melies.html#comment-1067</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 13:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1067</guid>
		<description>Ici aussi on commence à s'impatienter !!&lt;br /&gt;On regarde aussi les estimations de résultats sur les sites belges et les sites suisses, mais personne ici n'a pris le parti de les diffuser, ce qui selon moi est une bonne chose !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vais mettre à jour ce billet au fur et à mesure, donc à bientôt !&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ici aussi on commence à s&#8217;impatienter !!<br />On regarde aussi les estimations de résultats sur les sites belges et les sites suisses, mais personne ici n&#8217;a pris le parti de les diffuser, ce qui selon moi est une bonne chose !</p>
<p>Je vais mettre à jour ce billet au fur et à mesure, donc à bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_resultats-des-elections-presidentielles-cafe-melies.html#comment-1066</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 13:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1066</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hey ! Ca a l'air bien sympathique, cet endroit ! :) Ambiance détendue et conviviale...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi, je commence à attendre les résultats avec impatience, et le clavier me démange d'aller voir ailleurs les estimations. De toute manière le blog de Jean-Marc Morandini n'est pas accessible non plus... (j'ai testé, j'avoue)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hey ! mais c'est Isa là-bas ! :-) Salut Isa !&lt;br /&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey ! Ca a l&#8217;air bien sympathique, cet endroit ! :) Ambiance détendue et conviviale&#8230;</p>
<p>Moi, je commence à attendre les résultats avec impatience, et le clavier me démange d&#8217;aller voir ailleurs les estimations. De toute manière le blog de Jean-Marc Morandini n&#8217;est pas accessible non plus&#8230; (j&#8217;ai testé, j&#8217;avoue)</p>
<p>Hey ! mais c&#8217;est Isa là-bas ! :-) Salut Isa !<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
