<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le vote des Français à l&#8217;étranger</title>
	<atom:link href="http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html</link>
	<description>Un couple de Français à Montréal, Québec, Canada</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:54:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Valentin</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-1078</link>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 20:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1078</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour info, les résultats du premier tour des élections présidentielles françaises à Montréal selon &lt;a title="Lire article" href="http://www.ledevoir.com/2007/04/23/140592.html" target="_blank"&gt;Le Devoir&lt;/a&gt; sont :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#34;Mme Royal a recueilli 35,7 % des voix exprimées à Montréal, selon des résultats encore officieux. Le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy, a obtenu 30,7 % des suffrages, et le centriste François Bayrou, 22,9 %. &#34;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bon deuxième tour à tous !&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info, les résultats du premier tour des élections présidentielles françaises à Montréal selon <a title="Lire article" href="http://www.ledevoir.com/2007/04/23/140592.html" target="_blank">Le Devoir</a> sont :</p>
<p>&quot;Mme Royal a recueilli 35,7 % des voix exprimées à Montréal, selon des résultats encore officieux. Le candidat de l&#8217;UMP, Nicolas Sarkozy, a obtenu 30,7 % des suffrages, et le centriste François Bayrou, 22,9 %. &quot;</p>
<p>Bon deuxième tour à tous !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Saint Augustin</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-1072</link>
		<dc:creator>Saint Augustin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 08:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1072</guid>
		<description>&lt;p&gt;LA FRANCE ATYPIQUE !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Voilà 37 ans que je suis en Amérique du Nord, mon travail et mes occupation m'ont permi de garder un conctact sérieux avec ma famille et mes amis en France (je passe en moyenne 4 mois par An en Europe depuis 35 ans).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je trouve les Français chialeux et impotents !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Impotents par 20&#160;ans de régime Socialiste ayant fait la promotion de &#34;l'État Providence&#34; générateur d'une population d'andicapées attendant tout de l'État.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ces même personnes sont encore à philosopher sur les raisons existentielles&#160;de telles ou telles raisons de leur décadence !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Comment le PS peut encore receuillir autant de votes, est un mystère pour moi !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Comment Ségolène, sortie toute raide des boules à mites peut encore impressionner en se référant au Gourou Mittérand ? - Mystère.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La France est passée de la 4 ième puissance Mondiale en 1970 à une 20 ième place peu enviable de nos jours. Son poids Politique est à peine plus fort qu'un Pet de Lapin ! Il faut dire que dans un Pays ou une personne sur 2 est fonctionnaire (la pire situation au monde), personne ne se demande d'ou vient l'argent qu'il reçoit !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'Art de se tirer dans les Pieds et de chialer parceque ça fait mal !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les Français par leur paresse et leur indolance, par leur art de tout compliquer ce qui est simple, sont les artisants de leur propre malheur, à commencer par les Syndicats égoïstes et totalitaires abusant d'un petit peuple sans défense.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Alors agissez ou réagissez et reveillez-vous si ce n'est pour vous , au moins pour vos Enfants !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Foutez la Gauche et les pseudos Écolos à la poubelle ou au recyclage !!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA FRANCE ATYPIQUE !</p>
<p>Voilà 37 ans que je suis en Amérique du Nord, mon travail et mes occupation m&#8217;ont permi de garder un conctact sérieux avec ma famille et mes amis en France (je passe en moyenne 4 mois par An en Europe depuis 35 ans).</p>
<p>Je trouve les Français chialeux et impotents !</p>
<p>Impotents par 20&nbsp;ans de régime Socialiste ayant fait la promotion de &quot;l&#8217;État Providence&quot; générateur d&#8217;une population d&#8217;andicapées attendant tout de l&#8217;État.</p>
<p>Ces même personnes sont encore à philosopher sur les raisons existentielles&nbsp;de telles ou telles raisons de leur décadence !</p>
<p>Comment le PS peut encore receuillir autant de votes, est un mystère pour moi !</p>
<p>Comment Ségolène, sortie toute raide des boules à mites peut encore impressionner en se référant au Gourou Mittérand ? - Mystère.</p>
<p>La France est passée de la 4 ième puissance Mondiale en 1970 à une 20 ième place peu enviable de nos jours. Son poids Politique est à peine plus fort qu&#8217;un Pet de Lapin ! Il faut dire que dans un Pays ou une personne sur 2 est fonctionnaire (la pire situation au monde), personne ne se demande d&#8217;ou vient l&#8217;argent qu&#8217;il reçoit !</p>
<p>L&#8217;Art de se tirer dans les Pieds et de chialer parceque ça fait mal !</p>
<p>Les Français par leur paresse et leur indolance, par leur art de tout compliquer ce qui est simple, sont les artisants de leur propre malheur, à commencer par les Syndicats égoïstes et totalitaires abusant d&#8217;un petit peuple sans défense.</p>
<p>Alors agissez ou réagissez et reveillez-vous si ce n&#8217;est pour vous , au moins pour vos Enfants !</p>
<p>Foutez la Gauche et les pseudos Écolos à la poubelle ou au recyclage !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-1008</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 14:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1008</guid>
		<description>Tu as tout à fait raison Franck.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et ne t'inquiète pas, j'irai voter.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as tout à fait raison Franck.</p>
<p>Et ne t&#8217;inquiète pas, j&#8217;irai voter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franck</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-1007</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 13:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1007</guid>
		<description>&lt;p&gt;Au contraire, cette activité me permet de&#160;rencontrer régulièrement des personnes investies dans la communauté française, quelque soit leurs orientations politiques. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains de mes proches ne votent pas&#160;à gauche et cela n'a jamais été un problème, ni pour eux, ni pour moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, c'est vrai que certaines personnes un peu trop sectaires s'arrêteront à mon engagement politique, comme ci cela suffisait à me résumer. Mais est-ce une perte pour moi que de ne pouvoir les compter au nombre des mes amis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis certain que toi aussi, Christophe, tu as des amis qui ne votent pas comme toi, et c'est souvent avec eux que l'on a les échanges les plus intéressants. N'es-tu pas d'accord ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez voter, les sondages ne sont pas fiables. Ne vous laissez pas confisquer votre vote comme en 2002.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne présidentielle à tous&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au contraire, cette activité me permet de&nbsp;rencontrer régulièrement des personnes investies dans la communauté française, quelque soit leurs orientations politiques. </p>
<p>Certains de mes proches ne votent pas&nbsp;à gauche et cela n&#8217;a jamais été un problème, ni pour eux, ni pour moi.</p>
<p>Maintenant, c&#8217;est vrai que certaines personnes un peu trop sectaires s&#8217;arrêteront à mon engagement politique, comme ci cela suffisait à me résumer. Mais est-ce une perte pour moi que de ne pouvoir les compter au nombre des mes amis ?</p>
<p>Je suis certain que toi aussi, Christophe, tu as des amis qui ne votent pas comme toi, et c&#8217;est souvent avec eux que l&#8217;on a les échanges les plus intéressants. N&#8217;es-tu pas d&#8217;accord ?</p>
<p>Allez voter, les sondages ne sont pas fiables. Ne vous laissez pas confisquer votre vote comme en 2002.</p>
<p>Bonne présidentielle à tous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-1006</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 12:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1006</guid>
		<description>&lt;em&gt;Enfin, si je me fondais aussi sur ma seule expérience, je dirais que les Français du Québec sont majoritairement à gauche. Mais suis-je crédible en tant que militant socialiste ? ;-)&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Réponse: non, évidemment, d'autant plus que tu es un militant... ça ne doit pas aider ben ben à rencontrer des personnes d'autres horizons politiques!! ;-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendons que les élections françaises soient derrière nous pour obtenir une idée plus précise du vote des Français du Québec, et nous verrons bien...&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Enfin, si je me fondais aussi sur ma seule expérience, je dirais que les Français du Québec sont majoritairement à gauche. Mais suis-je crédible en tant que militant socialiste ? ;-)<br /></em>Réponse: non, évidemment, d&#8217;autant plus que tu es un militant&#8230; ça ne doit pas aider ben ben à rencontrer des personnes d&#8217;autres horizons politiques!! ;-)</p>
<p>Attendons que les élections françaises soient derrière nous pour obtenir une idée plus précise du vote des Français du Québec, et nous verrons bien&#8230;<em><br /></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franck</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-1005</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 12:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1005</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois qu'il faut se garder de tirer de nos expériences personnelles des généralités. Il y a probablement autant de raisons d'immigrer que d'immigrants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste que même si la lutte des classes ne fait plus les gros titres, un grand nombre de Français n'ont jamais quitté la France, ni même pris l'avion. Ce n'est pas à la portée de tous que de venir vivre au Québec, d'ailleurs le Québec impose des conditions de ressources et d'employabilité pour donner son précieux visa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de savoir si les Français de l'étranger sont plus à droite ou plus à gauche, bien malin celui qui pourra se prononcer avant le vote. Le nombre d'inscrits&#160;a plus que doublé, je ne sais pas pour qui ils vont voter. En 2002, au premier tour, le Québec voté pour Jospin devant Chirac. Je ne sais pas si cela va se reproduire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si je me fondais aussi sur ma seule expérience, je dirais que les Français du Québec sont majoritairement à gauche. Mais suis-je crédible en tant que militant socialiste ? ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous aurons un apercu de cette population susceptible de voter à gauche ce jeudi 12 avril. Nous organisons un rassemblement pour Ségolène Royal à l'Union Française à 19h. Plus d'infos sur notre site et le blog &lt;a href="http://desirsdavenir-canada.over-blog.com/"&gt;http://desirsdavenir-canada.over-blog.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A tous, un bon dimanche !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je crois qu&#8217;il faut se garder de tirer de nos expériences personnelles des généralités. Il y a probablement autant de raisons d&#8217;immigrer que d&#8217;immigrants.</p>
<p>Il reste que même si la lutte des classes ne fait plus les gros titres, un grand nombre de Français n&#8217;ont jamais quitté la France, ni même pris l&#8217;avion. Ce n&#8217;est pas à la portée de tous que de venir vivre au Québec, d&#8217;ailleurs le Québec impose des conditions de ressources et d&#8217;employabilité pour donner son précieux visa.</p>
<p>Pour ce qui est de savoir si les Français de l&#8217;étranger sont plus à droite ou plus à gauche, bien malin celui qui pourra se prononcer avant le vote. Le nombre d&#8217;inscrits&nbsp;a plus que doublé, je ne sais pas pour qui ils vont voter. En 2002, au premier tour, le Québec voté pour Jospin devant Chirac. Je ne sais pas si cela va se reproduire.</p>
<p>Enfin, si je me fondais aussi sur ma seule expérience, je dirais que les Français du Québec sont majoritairement à gauche. Mais suis-je crédible en tant que militant socialiste ? ;-)</p>
<p>Nous aurons un apercu de cette population susceptible de voter à gauche ce jeudi 12 avril. Nous organisons un rassemblement pour Ségolène Royal à l&#8217;Union Française à 19h. Plus d&#8217;infos sur notre site et le blog <a href="http://desirsdavenir-canada.over-blog.com/">http://desirsdavenir-canada.over-blog.com</a></p>
<p>A tous, un bon dimanche !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-1002</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 19:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1002</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je suis français et ce que je n'aime pas de la France, c'est sa lourdeur administrative, le poids de l'État, les grèves, le manque d'inititatives, la suprématie des grandes écoles, le manque de confiance envers les jeunes ou les vieux employés, etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En étant de droite, je me sens du coup beaucoup mieux en Amérique du nord. Même si le Québec a parfois un côté &#34;état providence&#34;, ce n'est pas à la hauteur de la France et aussi, il sait se remettre en cause (résultat des dernières élections où les partis tendance à gauche ont perdu du terrain).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement, j'espère voir la victoire de Nicolas Sarkozy car ça me redonnera un peu d'espoir envers mon pays d'origine. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que pense Nicolas Sarkozy de nous autres :&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Les Français établis hors de France sont une richesse pour notre Nation. Dans un monde en changement permanent, ils connaissent mieux que quiconque la dimension planétaire des problèmes qui se posent pour la France. Les nouvelles menaces, les nouveaux enjeux ne connaissent plus de frontières. Les principaux flux de biens, d’hommes, de capitaux, d’information et de savoir sont désormais transnationaux. Et les Français vivant à l’étranger savent évaluer l’influence de notre pays et ont de ce fait une expertise précieuse qui leur permet de voir les problèmes tels qu’ils se posent réellement. Ils sont les sentinelles de notre pays et je tiens à saluer leur rôle irremplaçable dans notre adaptation à ce monde en perpétuel mouvement. L’attention particulière que je leur porte, je sais qu’elle est légitime au vu de ce qu’ils apportent à la France. Les deux millions de Français installés à l’étranger constituent un indéniable facteur d’échange, un atout dans notre monde de plus en plus interdépendant. Ils participent pleinement à l’influence et au rayonnement de la France.&lt;br/&gt;(Source : &lt;a href="http://montrealavecsarko.over-blog.com/"&gt;http://montrealavecsarko.over-blog.com/&lt;/a&gt;)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis français et ce que je n&#8217;aime pas de la France, c&#8217;est sa lourdeur administrative, le poids de l&#8217;État, les grèves, le manque d&#8217;inititatives, la suprématie des grandes écoles, le manque de confiance envers les jeunes ou les vieux employés, etc.</p>
<p>En étant de droite, je me sens du coup beaucoup mieux en Amérique du nord. Même si le Québec a parfois un côté &quot;état providence&quot;, ce n&#8217;est pas à la hauteur de la France et aussi, il sait se remettre en cause (résultat des dernières élections où les partis tendance à gauche ont perdu du terrain).</p>
<p>Personnellement, j&#8217;espère voir la victoire de Nicolas Sarkozy car ça me redonnera un peu d&#8217;espoir envers mon pays d&#8217;origine. </p>
<p>Voilà ce que pense Nicolas Sarkozy de nous autres :<br /><em>Les Français établis hors de France sont une richesse pour notre Nation. Dans un monde en changement permanent, ils connaissent mieux que quiconque la dimension planétaire des problèmes qui se posent pour la France. Les nouvelles menaces, les nouveaux enjeux ne connaissent plus de frontières. Les principaux flux de biens, d’hommes, de capitaux, d’information et de savoir sont désormais transnationaux. Et les Français vivant à l’étranger savent évaluer l’influence de notre pays et ont de ce fait une expertise précieuse qui leur permet de voir les problèmes tels qu’ils se posent réellement. Ils sont les sentinelles de notre pays et je tiens à saluer leur rôle irremplaçable dans notre adaptation à ce monde en perpétuel mouvement. L’attention particulière que je leur porte, je sais qu’elle est légitime au vu de ce qu’ils apportent à la France. Les deux millions de Français installés à l’étranger constituent un indéniable facteur d’échange, un atout dans notre monde de plus en plus interdépendant. Ils participent pleinement à l’influence et au rayonnement de la France.<br />(Source : <a href="http://montrealavecsarko.over-blog.com/">http://montrealavecsarko.over-blog.com/</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ian</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-1001</link>
		<dc:creator>Ian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 19:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1001</guid>
		<description>Salut. C'était sympa de se rencontrer dans le monde réel. J'ai bien apprécié la soirée et je reviens le mois prochain. On arrivera sûrement à se parler plus longuement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut. C&#8217;était sympa de se rencontrer dans le monde réel. J&#8217;ai bien apprécié la soirée et je reviens le mois prochain. On arrivera sûrement à se parler plus longuement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-994</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 01:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-994</guid>
		<description>Ian !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon bah finalement, nous n'avons vraiment pas eu le temps de jaser ensemble... mon rôle d'éclairagiste auxiliaire de Laurent a pris les devants. Puis je t'ai cherché en fin de soirée mais en vain !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon on se reprendra - content en tous cas d'avoir pu mettre un visage sur ton blogue :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A bientôt !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ian !</p>
<p>Bon bah finalement, nous n&#8217;avons vraiment pas eu le temps de jaser ensemble&#8230; mon rôle d&#8217;éclairagiste auxiliaire de Laurent a pris les devants. Puis je t&#8217;ai cherché en fin de soirée mais en vain !</p>
<p>Bon on se reprendra - content en tous cas d&#8217;avoir pu mettre un visage sur ton blogue :)</p>
<p>A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ian</title>
		<link>http://www.montrealamoi.com/blog_vote-des-francais-de-letranger.html#comment-993</link>
		<dc:creator>Ian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 19:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-993</guid>
		<description>Le temps de mettre mes moon boots et j'arrive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le temps de mettre mes moon boots et j&#8217;arrive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
